AGOSTO SE DESPIDE, Y CON EL TAMBIÉN EL VERANO
A partir de hoy y como mínimo hasta finales de septiembre, se espera un tiempo más típico del otoño que no de finales de verano.
A finales de semana, las temperaturas habrán descendido entre 10 y 15 ºC en todo el país, incluso pudiendo hablar a finales de semana de las primeras nevadas en cotas relativamente bajas para la época ( 2500-2700 m ).
A todo esto también habrá que sumarle el viento que también incrementará la sensación de fresco y las fuertes lluvias, que cada día caerán en distintos puntos del país.
Los avisos para el día de hoy nos indican que en el norte peninsular se podrán acumular en 1h más de 30mm y en las otras zonas hasta 40 mm en 12 h.
También a partir de hoy, las temperaturas empezarán a notar un moderado descenso, que se irá consolidando a lo largo de los próximos días.
Aquí os dejo un par de ejemplos de ciudades de nuestro país, para que podáis comprobar el cambio de tiempo con vuestros propios ojos:
- BILBAO
Fecha
| lun 31 | mar 01 | mié 02 | jue 03 | vie 04 | sáb 05 | dom 06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. | 100% | 100% | 100% | 60% | 15% | 0% | 15% | 45% | 90% | 80% | 100% | 75% | 65% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 18 / 26 | 15 / 21 | 13 / 20 | 15 / 17 | 13 / 18 | 12 / 18 | 12 / 20 | ||||||
Viento | |||||||||||||
(km/h) | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Indice UV máximo | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
Avisos
Bizkaia interior
| Lluvias Tormentas | Lluvias | Sin Riesgo |
- MADRID:
Fecha
| lun 31 | mar 01 | mié 02 | jue 03 | vie 04 | sáb 05 | dom 06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. | 75% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 10% | 45% | 30% | 25% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 19 / 29 | 16 / 27 | 16 / 30 | 18 / 28 | 16 / 27 | 14 / 26 | 14 / 25 | ||||||
Viento | |||||||||||||
(km/h) | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 |
Indice UV máximo | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
Avisos
Metropolitana y Henares
| Sin Riesgo | Sin Riesgo | Sin Riesgo |
- BARCELONA:
echa
| lun 31 | mar 01 | mié 02 | jue 03 | vie 04 | sáb 05 | dom 06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. | 0% | 40% | 45% | 90% | 95% | 85% | 90% | 60% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2500 | |||||||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 23 / 31 | 23 / 28 | 19 / 25 | 20 / 22 | 18 / 22 | 17 / 23 | 17 / 23 | ||||||
Viento | |||||||||||||
(km/h) | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
Indice UV máximo | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
Avisos
Litoral de Barcelona
| Sin Riesgo | Sin Riesgo | Sin Riesgo |
- PALMA DE MALLORCA:
echa
| lun 31 | mar 01 | mié 02 | jue 03 | vie 04 | sáb 05 | dom 06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 5% | 10% | 40% | 65% | 40% | 75% | 80% | 75% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 22 / 33 | 22 / 30 | 21 / 28 | 22 / 28 | 20 / 27 | 19 / 21 | 19 / 21 | ||||||
Viento | |||||||||||||
(km/h) | 10 | 0 | 0 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 |
Indice UV máximo | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
Avisos
Sur de Mallorca
| Sin Riesgo | Sin Riesgo | Sin Riesgo |
- GRANADA:
Fecha
| lun 31 | mar 01 | mié 02 | jue 03 | vie 04 | sáb 05 | dom 06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 40% | 45% |
Cota nieve prov.(m) | 3300 | 3300 | |||||||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 19 / 35 | 18 / 32 | 14 / 26 | 16 / 26 | 14 / 22 | 13 / 23 | 12 / 23 | ||||||
Viento | |||||||||||||
(km/h) | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
Indice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
Avisos
Cuenca del Genil
| Sin Riesgo | Sin Riesgo | Sin Riesgo |
Mi único consejo para estos próximos días, es que vayan con un poco de cuidad por las carreteras y antes de hacer cualquier actividad al aire libre, consultéis la previsión del tiempo.
Os iré informando.